Obróbka powierzchniowa: | Powlekany PVDF, powlekany PE, anodowany, drukowany, szczotkowany |
---|---|
Stosowanie: | Wewnątrz lub na zewnątrz, materiały dekoracyjne |
Funkcjonować: | Ognioodporne, okładziny ścienne |
Kolor: | RAL9016, RAL9010, RAL9003, RAL9006 lub inne kolory RAL |
Grubość panelu: | 2mm-10mm |
Kształt płytki sufitowej: | Nieregularny, prostokątny, zakrzywiony, kwadratowy |
---|---|
Wykończenie powierzchni: | Elektrostatyczne malowanie proszkowe PPG |
Funkcjonować: | Wodoodporny, kwasoodporny, odporny na warunki atmosferyczne, ognioodporny |
Obróbka powierzchniowa: | Malowane natryskowo PVDF, powlekane PE |
Grubość: | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm |
MATERIAŁ: | Stop aluminium 1100, 3003, 3014, 5005, 6063 Blachy ze stali nierdzewnej |
---|---|
Uszczelka: | Drewniane lub kartonowe pudełko z torebką bąbelkową, przezroczystą folią, pianką w środku. |
Usługa: | Wytwarzaj produkty zgodnie z rysunkami klientów |
Marka powłoki PVDF: | PPG, AkzoNobel, Nippon, KCC |
Zalety: | Chronić przed silnym światłem słonecznym, Przyjazny dla środowiska; |
MATERIAŁ: | Aluminium, stal nierdzewna |
---|---|
Kolor: | biały |
Rozmiar: | 1220mmx2440mm |
Grubość: | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm |
MOQ: | 500 m2 |
materiał: | Stop aluminium |
---|---|
Standardowy rozmiar: | 1220 mm * 2440 mm |
Obróbka powierzchni: | Powlekanie wałkiem / malowanie proszkowe |
Grubość: | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm |
Zaletą: | Dobra odporność na warunki atmosferyczne |
Materiał: | Stop aluminium |
---|---|
Standardowy rozmiar: | 1000×1000mm, 1000×2000mm |
Kolor: | RAL9016, RAL9010, RAL9003, RAL9006 lub inne kolory RAL |
Obróbka powierzchniowa: | Wykończenie PVDF, proszek PVDF |
Gwarancja: | 20 lat |
materiał: | Aluminium |
---|---|
Kolor: | Kolor RAl |
Grubość: | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm |
rozmiar: | Dostosuj |
Obróbka powierzchniowa: | Powłoka PVDF |
Kształt płytki sufitowej: | Zakrzywiony, Kwadratowy, Nieregularny, Prostokątny | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aplikacji: | Budynek komunalny | ||||||||||||||||||||
Wykańczanie powierzchni: | PVDF / PE | ||||||||||||||||||||
Obróbka powierzchni: | Powlekanie wałkiem / malowanie proszkowe | ||||||||||||||||||||
Funkcja: |
Wodoodporne aluminiowe panele ścienne / zewnętrzne okładziny ścienne Czarny kolor
Cena £: $10-$30 /sqm
MOQ: 500 mkw
Solidne aluminiowe panele ścienne
Cena £: Negotiation
|